Class: | ValidateLib.ErrorsAndWarnings.Errors.ValidationErrors.EmptyCellInRequiredColumnVE |
---|---|
Assembly: | validatelib.dll |
File(s): | C:\skola_karlovka\RP\code\csv-validator\CSV_Validator\ValidateLib\ErrorsAndWarnings\Errors\ValidationErrors\EmptyCellInRequiredColumnVE.cs |
Covered lines: | 3 |
---|---|
Uncovered lines: | 0 |
Coverable lines: | 3 |
Total lines: | 15 |
Line coverage: | 100% |
Covered branches: | 0 |
---|---|
Total branches: | 0 |
Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionMethod | Blocks covered | Blocks not covered |
---|---|---|
EmptyCellInRequiredColumnVE(...) | 11 | 2 |